Description
MFS-MP 90 Elbow
O-Ring Face Seal Fittings
MFS-MP 90 Elbow
Attribute: FS2501-04-02-FG (04MFS-02MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 1/8-27 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.188 |
| M LGTH | 0.85 |
| N LGTH | 0.80 |
| JJ FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-04-04-FG (04MFS-04MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.281 |
| M LGTH | 0.85 |
| N LGTH | 1.12 |
| JJ FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-04-04-SS (04MFS-04MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.281 |
| M LGTH | 0.85 |
| N LGTH | 1.12 |
| JJ FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2501-04-06-FG (04MFS-06MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.177 |
| B DRILL | 0.406 |
| M LGTH | 0.970 |
| N LGTH | 1.220 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-06-02-FG (06MFS-02MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 1/8-27 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.188 |
| M LGTH | 0.98 |
| N LGTH | 0.90 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-06-04-FG (06MFS-04MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.281 |
| M LGTH | 0.98 |
| N LGTH | 1.09 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-06-06-FG (06MFS-06MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.406 |
| M LGTH | 0.980 |
| N LGTH | 1.220 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-06-06-SS (06MFS-06MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.406 |
| M LGTH | 0.98 |
| N LGTH | 1.22 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2501-06-08-FG (06MFS-08MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.531 |
| M LGTH | 1.150 |
| N LGTH | 1.470 |
| JJ FLATS | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-06-08-SS (06MFS-08MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.531 |
| M LGTH | 1.15 |
| N LGTH | 1.47 |
| JJ FLATS | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2501-08-04-FG (08MFS-04MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.281 |
| M LGTH | 1.10 |
| N LGTH | 1.22 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-08-06-FG (08MFS-06MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.406 |
| M LGTH | 1.10 |
| N LGTH | 1.22 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-08-06-SS (08MFS-06MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.406 |
| M LGTH | 1.10 |
| N LGTH | 1.22 |
| JJ FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-08-08-FG (08MFS-08MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.531 |
| M LGTH | 1.10 |
| N LGTH | 1.47 |
| JJ FLATS | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-08-08-SS (08MFS-08MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.531 |
| M LGTH | 1.10 |
| N LGTH | 1.47 |
| JJ FLATS | 0.875 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2501-08-12-FG (08MFS-12MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.719 |
| M LGTH | 1.320 |
| N LGTH | 1.590 |
| JJ FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-10-06-FG (10MFS-06MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| A THREAD | 1-14 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.484 |
| B DRILL | 0.406 |
| M LGTH | 1.310 |
| N LGTH | 1.400 |
| JJ FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-10-08-FG (10MFS-08MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| A THREAD | 1-14 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.484 |
| B DRILL | 0.531 |
| M LGTH | 1.310 |
| N LGTH | 1.470 |
| JJ FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-10-12-FG (10MFS-12MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| A THREAD | 1-14 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.484 |
| B DRILL | 0.719 |
| M LGTH | 1.31 |
| N LGTH | 1.59 |
| JJ FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-12-08-FG (12MFS-08MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.531 |
| M LGTH | 1.470 |
| N LGTH | 1.590 |
| JJ FLATS | 1.188 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-12-12-FG (12MFS-12MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.719 |
| M LGTH | 1.470 |
| N LGTH | 1.590 |
| JJ FLATS | 1.188 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-12-16-FG (12MFS-16MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.938 |
| M LGTH | 1.620 |
| N LGTH | 1.970 |
| JJ FLATS | 1.312 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-16-12-FG (16MFS-12MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 0.719 |
| M LGTH | 1.64 |
| N LGTH | 1.78 |
| JJ FLATS | 1.438 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-16-16-FG (16MFS-16MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 0.938 |
| M LGTH | 1.64 |
| N LGTH | 1.97 |
| JJ FLATS | 1.438 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-16-16-SS (16MFS-16MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 0.938 |
| M LGTH | 1.64 |
| N LGTH | 1.97 |
| JJ FLATS | 1.438 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2501-16-20-FG (16MFS-20MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 1-1/4-11-1/2 |
| A DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 1.250 |
| M LGTH | 1.760 |
| N LGTH | 2.380 |
| JJ FLATS | 1.625 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-20-16-FG (20MFS-16MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1-1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 0.938 |
| M LGTH | 1.760 |
| N LGTH | 2.350 |
| JJ FLATS | 1.625 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-20-20-FG (20MFS-20MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1-1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-1/4-11-1/2 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 1.250 |
| M LGTH | 1.76 |
| N LGTH | 2.38 |
| JJ FLATS | 1.625 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: FS2501-24-24-FG (24MFS-24MP 90 E...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1-1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 2-12 |
| B THREAD | 1-1/2-11-1/2 |
| A DRILL | 1.260 |
| B DRILL | 1.500 |
| M LGTH | 1.920 |
| N LGTH | 2.640 |
| JJ FLATS | 1.875 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
| Connections | NPT, Face Seal |
|---|---|
| Shape | Elbow |