Description
MFS-MP Straight
O-Ring Face Seal Fittings
MFS-MP Straight
Attribute: FS2404-04-02 (04MFS-02MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 1/8-27 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.172 |
| FF LGTH | 1.080 |
| H HEX | 0.625 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-04-04 (04MFS-04MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.172 |
| FF LGTH | 1.26 |
| H HEX | 0.625 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-04-04-SS (04MFS-04MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.172 |
| FF LGTH | 1.26 |
| H HEX | 0.625 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-04-06 (04MFS-06MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.406 |
| FF LGTH | 1.260 |
| H HEX | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-04-08 (04MFS-08MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.531 |
| FF LGTH | 1.500 |
| H HEX | 0.938 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-04-08-SS (04MFS-08MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.172 |
| B DRILL | 0.531 |
| FF LGTH | 1.500 |
| H HEX | 0.938 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-06-02 (06MFS-02MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 1/8-27 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.188 |
| FF LGTH | 1.160 |
| H HEX | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-06-04 (06MFS-04MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.281 |
| FF LGTH | 1.340 |
| H HEX | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-06-04-SS (06MFS-04MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.264 |
| FF LGTH | 1.340 |
| H HEX | 0.750 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-06-06 (06MFS-06MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.264 |
| FF LGTH | 1.34 |
| H HEX | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-06-06-SS (06MFS-06MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.264 |
| FF LGTH | 1.34 |
| H HEX | 0.750 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-06-08 (06MFS-08MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.531 |
| FF LGTH | 1.550 |
| H HEX | 0.938 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-06-08-SS (06MFS-08MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.264 |
| B DRILL | 0.531 |
| FF LGTH | 1.55 |
| H HEX | 0.938 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-08-04 (08MFS-04MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.281 |
| FF LGTH | 1.480 |
| H HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-08-04-SS (08MFS-04MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 1/4-18 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.281 |
| FF LGTH | 1.48 |
| H HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-08-06 (08MFS-06MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.378 |
| FF LGTH | 1.45 |
| H HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-08-06-SS (08MFS-06MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 3/8-18 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.378 |
| FF LGTH | 1.45 |
| H HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-08-08 (08MFS-08MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.378 |
| FF LGTH | 1.640 |
| H HEX | 0.938 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-08-08-SS (08MFS-08MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.378 |
| FF LGTH | 1.640 |
| H HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-08-12 (08MFS-12MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.378 |
| FF LGTH | 1.690 |
| H HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-08-12-SS (08MFS-12MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.378 |
| FF LGTH | 1.690 |
| H HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-08-16 (08MFS-16MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.378 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 1.80 |
| H HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-10-08 (10MFS-08MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| A THREAD | 1-14 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.484 |
| B DRILL | 0.484 |
| FF LGTH | 1.82 |
| H HEX | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-10-12 (10MFS-12MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| A THREAD | 1-14 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.484 |
| B DRILL | 0.719 |
| FF LGTH | 1.820 |
| H HEX | 1.250 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-10-16 (10MFS-16MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| A THREAD | 1-14 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.484 |
| B DRILL | 0.484 |
| FF LGTH | 1.950 |
| H HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-12-08 (12MFS-08MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 1/2-14 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.531 |
| FF LGTH | 1.94 |
| H HEX | 1.250 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-12-12 (12MFS-12MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.609 |
| FF LGTH | 1.94 |
| H HEX | 1.250 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-12-12-SS (12MFS-12MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.609 |
| FF LGTH | 1.94 |
| H HEX | 1.250 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-12-16 (12MFS-16MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 2.130 |
| H HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-12-16-SS (12MFS-16MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.609 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 2.130 |
| H HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-16-12 (16MFS-12MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 3/4-14 |
| A DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 0.719 |
| FF LGTH | 2.00 |
| H HEX | 1.500 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-16-16 (16MFS-16MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 0.811 |
| FF LGTH | 2.190 |
| H HEX | 1.500 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-16-16-SS (16MFS-16MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 0.811 |
| FF LGTH | 2.19 |
| H HEX | 1.500 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-16-20 (16MFS-20MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 1-1/4-11-1/2 |
| A DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 1.250 |
| FF LGTH | 2.300 |
| H HEX | 1.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-16-20-SS (16MFS-20MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 1-1/4-11-1/2 |
| A DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 1.250 |
| FF LGTH | 2.300 |
| H HEX | 1.750 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-16-24 (16MFS-24MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A THREAD | 1-7/16-12 |
| B THREAD | 1-1/2-11-1/2 |
| A DRILL | 0.811 |
| B DRILL | 0.811 |
| FF LGTH | 2.400 |
| H HEX | 2.000 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-20-16 (20MFS-16MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 -1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-11-1/2 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 0.938 |
| FF LGTH | 2.27 |
| H HEX | 1.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-20-20 (20MFS-20MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 -1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-1/4-11-1/2 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 1.250 |
| FF LGTH | 2.30 |
| H HEX | 1.750 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS2404-20-20-SS (20MFS-20MP Stra...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 -1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-11/16-12 |
| B THREAD | 1-1/4-11-1/2 |
| A DRILL | 1.024 |
| B DRILL | 1.250 |
| FF LGTH | 2.30 |
| H HEX | 1.750 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: FS2404-24-24 (24MFS-24MP Straigh...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1-1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 2-12 |
| B THREAD | 1-1/2-11-1/2 |
| A DRILL | 1.260 |
| B DRILL | 1.500 |
| FF LGTH | 2.400 |
| H HEX | 2.125 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
| Connections | NPT, Face Seal |
|---|---|
| Shape | Straight |