Description
BT-BT Bulkhead Union
Flareless Bite Type
BT-BT Bulkhead Union
Attribute: C2700-03-03-SS (03BT-03BT Bulkhe...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/16 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/8-24 |
| A2 THREAD | 3/8-24 |
| B1 DRILL | 0.125 |
| B2 DRILL | 0.125 |
| K DEPTH | 0.234 |
| L LGTH | 1.800 |
| C1 HEX | 0.625 |
| C2 HEX | 0.625 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2700-04-04 (04BT-04BT Bulkhead ...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/16-20 |
| A2 THREAD | 7/16-20 |
| B1 DRILL | 0.203 |
| B2 DRILL | 0.203 |
| K DEPTH | 0.234 |
| L LGTH | 1.89 |
| C1 HEX | 0.688 |
| C2 HEX | 0.688 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2700-04-04-SS (04BT-04BT Bulkhe...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/16-20 |
| A2 THREAD | 7/16-20 |
| B1 DRILL | 0.203 |
| B2 DRILL | 0.203 |
| K DEPTH | 0.234 |
| L LGTH | 1.89 |
| C1 HEX | 0.688 |
| C2 HEX | 0.688 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2700-06-06 (06BT-06BT Bulkhead ...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| A2 THREAD | 9/16-18 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| B2 DRILL | 0.281 |
| K DEPTH | 0.250 |
| L LGTH | 1.98 |
| C1 HEX | 0.813 |
| C2 HEX | 0.812 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2700-06-06-SS (06BT-06BT Bulkhe...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| A2 THREAD | 9/16-18 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| B2 DRILL | 0.281 |
| K DEPTH | 0.250 |
| L LGTH | 1.98 |
| C1 HEX | 0.813 |
| C2 HEX | 0.812 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2700-08-08 (08BT-08BT Bulkhead ...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| A2 THREAD | 3/4-16 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| K DEPTH | 0.305 |
| L LGTH | 2.220 |
| C1 HEX | 1.000 |
| C2 HEX | 1.000 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2700-08-08-SS (08BT-08BT Bulkhe...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| A2 THREAD | 3/4-16 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| K DEPTH | 0.305 |
| L LGTH | 2.220 |
| C1 HEX | 1.000 |
| C2 HEX | 1.000 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2700-10-10-SS (10BT-10BT Bulkhe...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/8-14 |
| A2 THREAD | 7/8-14 |
| B1 DRILL | 1.450 |
| B2 DRILL | 36.83 |
| K DEPTH | 2.480 |
| L LGTH | 62.99 |
| C1 HEX | 1 1/8 |
| C2 HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2700-12-12 (12BT-12BT Bulkhead ...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 1/16-12 |
| A2 THREAD | 1 1/16-12 |
| B1 DRILL | 0.656 |
| B2 DRILL | 0.656 |
| K DEPTH | 0.350 |
| L LGTH | 2.720 |
| C1 HEX | 1.375 |
| C2 HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2700-12-12-SS (12BT-12BT Bulkhe...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 1/16-12 |
| A2 THREAD | 1 1/16-12 |
| B1 DRILL | 0.656 |
| B2 DRILL | 0.656 |
| K DEPTH | 0.350 |
| L LGTH | 2.72 |
| C1 HEX | 1.375 |
| C2 HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2700-16-16 (16BT-16BT Bulkhead ...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 5/16-12 |
| A2 THREAD | 1 5/16-12 |
| B1 DRILL | 0.875 |
| B2 DRILL | 0.875 |
| K DEPTH | 0.415 |
| L LGTH | 2.72 |
| C1 HEX | 1.625 |
| C2 HEX | 1.625 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2700-16-16-SS (16BT-16BT Bulkhe...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 5/16-12 |
| A2 THREAD | 1 5/16-12 |
| B1 DRILL | 0.875 |
| B2 DRILL | 0.875 |
| K DEPTH | 0.415 |
| L LGTH | 2.72 |
| C1 HEX | 1.625 |
| C2 HEX | 1.625 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| Connections | Bite Type |
|---|---|
| Shape | Straight |