Description
TUBE-BT Reducer
Flareless Bite Type
TUBE-BT Reducer
Attribute: C2406-06-04 (06Tube-04BT Straigh...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A1 TUBE | 0.375 |
| B2 TUBE | 1/4 |
| B2 THREAD | 7/16-20 |
| A1 DRILL | 0.250 |
| B2 DRILL | 0.203 |
| L LGTH | 1.61 |
| K DEPTH | 0.234 |
| C HEX | 0.500 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2406-06-04-SS (06Tube-04BT Stra...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A1 TUBE | 0.375 |
| B2 TUBE | 1/4 |
| B2 THREAD | 7/16-20 |
| A1 DRILL | 0.250 |
| B2 DRILL | 0.203 |
| L LGTH | 1.61 |
| K DEPTH | 0.234 |
| C HEX | 0.500 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2406-08-04 (08Tube-04BT Straigh...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A1 TUBE | 0.500 |
| B2 TUBE | 1/4 |
| B2 THREAD | 7/16-20 |
| A1 DRILL | 0.375 |
| B2 DRILL | 0.203 |
| L LGTH | 1.730 |
| K DEPTH | 0.234 |
| C HEX | 0.562 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2406-08-04-SS (08Tube-04BT Stra...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A1 TUBE | 0.500 |
| B2 TUBE | 1/4 |
| B2 THREAD | 7/16-20 |
| A1 DRILL | 0.375 |
| B2 DRILL | 0.203 |
| L LGTH | 1.730 |
| K DEPTH | 0.234 |
| C HEX | 0.562 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2406-08-06 (08Tube-06BT Straigh...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A1 TUBE | 0.500 |
| B2 TUBE | 3/8 |
| B2 THREAD | 9/16-18 |
| A1 DRILL | 0.375 |
| B2 DRILL | 0.281 |
| L LGTH | 1.770 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 0.625 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2406-08-06-SS (08Tube-06BT Stra...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A1 TUBE | 0.500 |
| B2 TUBE | 3/8 |
| B2 THREAD | 9/16-18 |
| A1 DRILL | 0.375 |
| B2 DRILL | 0.281 |
| L LGTH | 1.77 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 0.625 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2406-10-08-SS (10Tube-08BT Stra...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| A1 TUBE | 0.625 |
| B2 TUBE | 1/2 |
| B2 THREAD | 3/4-16 |
| A1 DRILL | 0.500 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| L LGTH | 1.96 |
| K DEPTH | 0.305 |
| C HEX | 0.812 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2406-12-06 (12Tube-06BT Straigh...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A1 TUBE | 0.750 |
| B2 TUBE | 3/8 |
| B2 THREAD | 9/16-18 |
| A1 DRILL | 0.625 |
| B2 DRILL | 0.281 |
| L LGTH | 1.93 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 0.812 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2406-12-06-SS (12Tube-06BT Stra...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A1 TUBE | 0.750 |
| B2 TUBE | 3/8 |
| B2 THREAD | 9/16-18 |
| A1 DRILL | 0.625 |
| B2 DRILL | 0.281 |
| L LGTH | 1.93 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 0.812 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2406-12-08 (12Tube-08BT Straigh...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A1 TUBE | 0.750 |
| B2 TUBE | 1/2 |
| B2 THREAD | 3/4-16 |
| A1 DRILL | 0.625 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| L LGTH | 2.030 |
| K DEPTH | 0.305 |
| C HEX | 0.813 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2406-12-08-SS (12Tube-08BT Stra...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A1 TUBE | 0.750 |
| B2 TUBE | 1/2 |
| B2 THREAD | 3/4-16 |
| A1 DRILL | 0.625 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| L LGTH | 2.03 |
| K DEPTH | 0.305 |
| C HEX | 0.812 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2406-16-08-SS (16Tube-08BT Stra...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A1 TUBE | 1 |
| B2 TUBE | 1/2 |
| B2 THREAD | 3/4-16 |
| A1 DRILL | 0.844 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| L LGTH | 2.050 |
| K DEPTH | 0.305 |
| C HEX | 1.062 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2406-16-12 (16Tube-12BT Straigh...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A1 TUBE | 1.000 |
| B2 TUBE | 3/4 |
| B2 THREAD | 1-1/16-12 |
| A1 DRILL | 0.844 |
| B2 DRILL | 0.656 |
| L LGTH | 2.24 |
| K DEPTH | 0.350 |
| C HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2406-16-12-SS (16Tube-12BT Stra...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A1 TUBE | 1.000 |
| B2 TUBE | 3/4 |
| B2 THREAD | 1-1/16-12 |
| A1 DRILL | 0.844 |
| B2 DRILL | 0.656 |
| L LGTH | 2.24 |
| K DEPTH | 0.350 |
| C HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2406-20-16 (20Tube-16BT Straigh...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 1 1/4 |
|---|---|
| A1 TUBE | 1.250 |
| B2 TUBE | 1 |
| B2 THREAD | 1-5/16-12 |
| A1 DRILL | 1.031 |
| B2 DRILL | 0.875 |
| L LGTH | 2.280 |
| K DEPTH | 0.415 |
| C HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2406-20-16-SS (20Tube-16BT Stra...)
Stock Status: True
| A1 TUBE O.D. | 1 1/4 |
|---|---|
| A1 TUBE | 1.250 |
| B2 TUBE | 1 |
| B2 THREAD | 1-5/16-12 |
| A1 DRILL | 1.031 |
| B2 DRILL | 0.875 |
| L LGTH | 2.28 |
| K DEPTH | 0.415 |
| C HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| Connections | Tube |
|---|---|
| Shape | Straight |