Description
BT-FP ADAPTER Straight
Flareless Bite Type
BT-FP ADAPTER Straight
Attribute: C2405-02-02 (02BT-02FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 5/16-24 |
| A2 NPTF | 1/8-27 |
| B1 DRILL | 0.093 |
| L LGTH | 1.05 |
| K DEPTH | 0.188 |
| C HEX | 0.562 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-02-02-SS (02BT-02FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 5/16-24 |
| A2 NPTF | 1/8-27 |
| B1 DRILL | 0.093 |
| L LGTH | 1.05 |
| K DEPTH | 0.188 |
| C HEX | 0.562 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-04-02 (04BT-02FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/16-20 |
| A2 NPTF | 1/8-27 |
| B1 DRILL | 0.203 |
| L LGTH | 1.090 |
| K DEPTH | 0.234 |
| C HEX | 0.562 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-04-02-SS (04BT-02FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/16-20 |
| A2 NPTF | 1/8-27 |
| B1 DRILL | 0.203 |
| L LGTH | 1.09 |
| K DEPTH | 0.234 |
| C HEX | 0.562 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-04-04 (04BT-04FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/16-20 |
| A2 NPTF | 1/4-18 |
| B1 DRILL | 0.203 |
| L LGTH | 1.30 |
| K DEPTH | 0.234 |
| C HEX | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-04-04-SS (04BT-04FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/16-20 |
| A2 NPTF | 1/4-18 |
| B1 DRILL | 0.203 |
| L LGTH | 1.30 |
| K DEPTH | 0.234 |
| C HEX | 0.750 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-05-02 (05BT-02FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/16 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1/2-20 |
| A2 NPTF | 1/8-27 |
| B1 DRILL | 0.234 |
| L LGTH | 1.080 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 0.562 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-05-02-SS (05BT-02FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/16 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1/2-20 |
| A2 NPTF | 1/8-27 |
| B1 DRILL | 0.234 |
| L LGTH | 1.08 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 0.562 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-05-04-SS (05BT-04FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/16 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1/2-20 |
| A2 NPTF | 1/4-18 |
| B1 DRILL | 0.234 |
| L LGTH | 1.290 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 0.750 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-06-04 (06BT-04FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| A2 NPTF | 1/4-18 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| L LGTH | 1.310 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-06-04-SS (06BT-04FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| A2 NPTF | 1/4-18 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| L LGTH | 1.310 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 0.750 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-06-06 (06BT-06FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| A2 NPTF | 3/8-18 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| L LGTH | 1.36 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-06-06-SS (06BT-06FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| A2 NPTF | 3/8-18 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| L LGTH | 1.36 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-06-08-SS (06BT-08FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| A2 NPTF | 1/2-14 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| L LGTH | 1.610 |
| K DEPTH | 0.250 |
| C HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-08-04 (08BT-04FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| A2 NPTF | 1/4-18 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| L LGTH | 1.36 |
| K DEPTH | 0.305 |
| C HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-08-04-SS (08BT-04FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| A2 NPTF | 1/4-18 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| L LGTH | 1.36 |
| K DEPTH | 0.305 |
| C HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-08-06 (08BT-06FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| A2 NPTF | 3/8-18 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| L LGTH | 1.47 |
| K DEPTH | 0.305 |
| C HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-08-06-SS (08BT-06FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| A2 NPTF | 3/8-18 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| L LGTH | 1.47 |
| K DEPTH | 0.305 |
| C HEX | 0.875 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-08-08 (08BT-08FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| A2 NPTF | 1/2-14 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| L LGTH | 1.700 |
| K DEPTH | 0.305 |
| C HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-08-08-SS (08BT-08FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| A2 NPTF | 1/2-14 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| L LGTH | 1.64 |
| K DEPTH | 0.305 |
| C HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-10-08 (10BT-08FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/8-14 |
| A2 NPTF | 1/2-14 |
| B1 DRILL | 0.500 |
| L LGTH | 1.76 |
| K DEPTH | 0.350 |
| C HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-10-08-SS (10BT-08FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/8-14 |
| A2 NPTF | 1/2-14 |
| B1 DRILL | 0.500 |
| L LGTH | 1.76 |
| K DEPTH | 0.350 |
| C HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-12-08 (12BT-08FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1-1/16-12 |
| A2 NPTF | 1/2-14 |
| B1 DRILL | 0.656 |
| L LGTH | 1.880 |
| K DEPTH | 0.350 |
| C HEX | 1.125 |
| MATERIAL | STEEL |
Attribute: C2405-12-12 (12BT-12FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 1/16-12 |
| A2 NPTF | 3/4-14 |
| B1 DRILL | 0.656 |
| L LGTH | 1.890 |
| K DEPTH | 0.350 |
| C HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-12-12-SS (12BT-12FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 1/16-12 |
| A2 NPTF | 3/4-14 |
| B1 DRILL | 0.656 |
| L LGTH | 1.890 |
| K DEPTH | 0.350 |
| C HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-14-12 (14BT-12FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 7/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1-3/16-12 |
| A2 NPTF | 3/4-14 |
| B1 DRILL | 0.719 |
| L LGTH | 1.86 |
| K DEPTH | 0.350 |
| C HEX | 1.375 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-16-16 (16BT-16FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 15/16-12 |
| A2 NPTF | 1-11 1/2 |
| B1 DRILL | 0.875 |
| L LGTH | 2.13 |
| K DEPTH | 0.415 |
| C HEX | 1.625 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-16-16-SS (16BT-16FP Straig...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 15/16-12 |
| A2 NPTF | 1-11 1/2 |
| B1 DRILL | 0.875 |
| L LGTH | 2.13 |
| K DEPTH | 0.415 |
| C HEX | 1.625 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C2405-20-20 (20BT-20FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1-1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1-5/8-12 |
| A2 NPTF | 1-1/4-11-1/2 |
| B1 DRILL | 1.093 |
| L LGTH | 2.220 |
| K DEPTH | 0.415 |
| C HEX | 2.000 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C2405-24-24 (24BT-24FP Straight)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1-1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1-7/8-12 |
| A2 NPTF | 1-1/2-11-1/2 |
| B1 DRILL | 1.344 |
| L LGTH | 2.230 |
| K DEPTH | 0.485 |
| C HEX | 2.375 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
| Connections | NPT, Bite Type |
|---|---|
| Shape | Straight |