Description
INBH-MNPT Straight
Double Ferrule Tube Fittings
INBH-MNPT Straight
Attribute: N2706-LN-02-02-SS (02INBH-02MNPT...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/8 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/8 |
| A M.M. | 46.4 |
| AX M.M. | 31.2 |
| B M.M. | 9.6 |
| D M.M. | 12.7 |
| E MIN. M.M. | 2.4 |
| F A/F M.M. | 14 |
| G A/F M.M. | 11 |
| H M.M. | 39.8 |
| HX M.M. | 24.6 |
| PANEL HOLE DRILL SIZE M.M. | 8.3 |
| MAX. PANEL THICKNESS M.M. | 12.7 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: N2706-LN-04-02-SS (04INBH-02MNPT...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/4 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/8 |
| A M.M. | 49.5 |
| AX M.M. | 33.5 |
| B M.M. | 9.6 |
| D M.M. | 15.3 |
| E MIN. M.M. | 4.8 |
| F A/F M.M. | 16 |
| G A/F M.M. | 14 |
| H M.M. | 42.2 |
| HX M.M. | 26.2 |
| PANEL HOLE DRILL SIZE M.M. | 11.5 |
| MAX. PANEL THICKNESS M.M. | 10.2 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: N2706-LN-04-04-SS (04INBH-04MNPT...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/4 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/4 |
| A M.M. | 54.1 |
| AX M.M. | 33.5 |
| B M.M. | 14.3 |
| D M.M. | 15.3 |
| E MIN. M.M. | 4.8 |
| F A/F M.M. | 16 |
| G A/F M.M. | 14 |
| H M.M. | 46.7 |
| HX M.M. | 26.2 |
| PANEL HOLE DRILL SIZE M.M. | 11.5 |
| MAX. PANEL THICKNESS M.M. | 10.2 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: N2706-LN-06-04-SS (06INBH-04MNPT...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 3/8 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/4 |
| A M.M. | 57.4 |
| AX M.M. | 36.8 |
| B M.M. | 14.3 |
| D M.M. | 16.8 |
| E MIN. M.M. | 7.1 |
| F A/F M.M. | 19 |
| G A/F M.M. | 17 |
| H M.M. | 50.0 |
| HX M.M. | 29.5 |
| PANEL HOLE DRILL SIZE M.M. | 14.7 |
| MAX. PANEL THICKNESS M.M. | 11.2 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: N2706-LN-06-06-SS (06INBH-06MNPT...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 3/8 |
|---|---|
| P NPT MALE | 3/8 |
| A M.M. | 57.4 |
| AX M.M. | 36.8 |
| B M.M. | 14.3 |
| D M.M. | 16.8 |
| E MIN. M.M. | 7.1 |
| F A/F M.M. | 19 |
| G A/F M.M. | 17 |
| H M.M. | 50.0 |
| HX M.M. | 29.5 |
| PANEL HOLE DRILL SIZE M.M. | 14.7 |
| MAX. PANEL THICKNESS M.M. | 11.2 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: N2706-LN-06-08-SS (06INBH-08MNPT...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 3/8 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/2 |
| A M.M. | 63.7 |
| AX M.M. | 36.8 |
| B M.M. | 19.1 |
| D M.M. | 16.8 |
| E MIN. M.M. | 7.1 |
| F A/F M.M. | 22 |
| G A/F M.M. | 17 |
| H M.M. | 56.5 |
| HX M.M. | 29.5 |
| PANEL HOLE DRILL SIZE M.M. | 14.7 |
| MAX. PANEL THICKNESS M.M. | 11.2 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: N2706-LN-08-06-SS (08INBH-06MNPT...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/2 |
|---|---|
| P NPT MALE | 3/8 |
| A M.M. | 63.3 |
| AX M.M. | 41.9 |
| B M.M. | 14.3 |
| D M.M. | 22.9 |
| E MIN. M.M. | 9.6 |
| F A/F M.M. | 24 |
| G A/F M.M. | 22 |
| H M.M. | 53.0 |
| HX M.M. | 31.8 |
| PANEL HOLE DRILL SIZE M.M. | 19.5 |
| MAX. PANEL THICKNESS M.M. | 12.7 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: N2706-LN-08-08-SS (08INBH-08MNPT...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/2 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/2 |
| A M.M. | 68.8 |
| AX M.M. | 41.9 |
| B M.M. | 19.1 |
| D M.M. | 22.9 |
| E MIN. M.M. | 10.4 |
| F A/F M.M. | 24 |
| G A/F M.M. | 22 |
| H M.M. | 58.8 |
| HX M.M. | 31.8 |
| PANEL HOLE DRILL SIZE M.M. | 19.5 |
| MAX. PANEL THICKNESS M.M. | 12.7 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: N2706-LN-12-12-SS (12INBH-12MNPT...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 3/4 |
|---|---|
| P NPT MALE | 3/4 |
| A M.M. | 76.2 |
| AX M.M. | 47.5 |
| B M.M. | 19.1 |
| D M.M. | 24.4 |
| E MIN. M.M. | 15.8 |
| F A/F M.M. | 30 |
| G A/F M.M. | 28.5 |
| H M.M. | 66.9 |
| HX M.M. | 37.4 |
| PANEL HOLE DRILL SIZE M.M. | 25.8 |
| MAX. PANEL THICKNESS M.M. | 16.8 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: N2706-LN-16-16-SS (16INBH-16MNPT...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1 |
| A M.M. | 93.2 |
| AX M.M. | 57.4 |
| B M.M. | 23.9 |
| D M.M. | 31.2 |
| E MIN. M.M. | 22.3 |
| F A/F M.M. | 41 |
| G A/F M.M. | 38 |
| H M.M. | 81.0 |
| HX M.M. | 45.2 |
| PANEL HOLE DRILL SIZE M.M. | 33.7 |
| MAX. PANEL THICKNESS M.M. | 19.0 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| Connections | NPT, Instrumentation |
|---|---|
| Shape | Straight |