Description
MBSPT-MBSPT STRAIGHT HEX NIPPLE
Conversion Adapters
MBSPT-MBSPT STRAIGHT HEX NIPPLE
Attribute: 9000-02-02 (02MBSPT-02MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/8-28 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.8 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/8-28 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 4.8 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 12.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 26.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.031 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.228 |
Attribute: 9000-02-02-SS (02MBSPT-02MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/8-28 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.8 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/8-28 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 4.8 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 12.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 26.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.063 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.228 |
Attribute: 9000-04-02 (04MBSPT-02MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/8-28 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 4.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 14.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 30.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.050 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.365 |
Attribute: 9000-04-02-SS (04MBSPT-02MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/8-28 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 4.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 14.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 30.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.063 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.365 |
Attribute: 9000-04-04 (04MBSPT-04MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.1 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 7.1 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 14.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 37.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.063 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.443 |
Attribute: 9000-04-04-SS (04MBSPT-04MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.1 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 7.1 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 14.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 37.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.063 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.443 |
Attribute: 9000-06-02 (06MBSPT-02MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/8-28 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 4.8 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 17.4 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 37.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.081 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.684 |
Attribute: 9000-06-04 (06MBSPT-04MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 17.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 35.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.094 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.626 |
Attribute: 9000-06-04-SS (06MBSPT-04MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 17.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 35.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.063 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.626 |
Attribute: 9000-06-06 (06MBSPT-06MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 17.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 36.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.100 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.635 |
Attribute: 9000-06-06-SS (06MBSPT-06MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 17.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 36.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.635 |
Attribute: 9000-08-04 (08MBSPT-04MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 13.49 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 7.14 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 46.3 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.150 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.367 |
Attribute: 9000-08-04-SS (08MBSPT-04MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 13.49 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 7.14 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 46.3 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.063 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.367 |
Attribute: 9000-08-06 (08MBSPT-06MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 12.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 43.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.138 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.270 |
Attribute: 9000-08-06-SS (08MBSPT-06MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 12.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 43.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.270 |
Attribute: 9000-08-08 (08MBSPT-08MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 13.49 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 13.49 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 48.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.156 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.418 |
Attribute: 9000-08-08-SS (08MBSPT-08MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 13.49 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 13.49 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 48.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.418 |
Attribute: 9000-10-10 (10MBSPT-10MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 5/8-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 15.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 5/8-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 15.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 26.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 53.7 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.215 |
Attribute: 9000-12-04 (12MBSPT-04MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-14 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 9000-12-06 (12MBSPT-06MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-14 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 9000-12-08 (12MBSPT-08MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 17.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 12.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 48.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.238 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.135 |
Attribute: 9000-12-08-SS (12MBSPT-08MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 17.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 12.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 48.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.063 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.135 |
Attribute: 9000-12-12 (12MBSPT-12MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 17.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 17.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 49.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.256 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.180 |
Attribute: 9000-12-12-SS (12MBSPT-12MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 17.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 17.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 49.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.250 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.180 |
Attribute: 9000-16-08 (16MBSPT-08MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-11 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 4,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 9000-16-08-SS (16MBSPT-08MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-11 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.063 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 4,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 9000-16-12 (16MBSPT-12MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-11 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 23.83 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 18.26 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 36.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 55.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.381 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 4,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 4.350 |
Attribute: 9000-16-12-SS (16MBSPT-12MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-11 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 23.83 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 18.26 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 36.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 55.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.063 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 4,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 4.350 |
Attribute: 9000-16-16 (16MBSPT-16MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-11 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 23.83 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1-11 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 23.83 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 36.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 59.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.413 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 4,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 4.666 |
Attribute: 9000-16-16-SS (16MBSPT-16MBSPT H...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-11 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 23.83 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1-11 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 23.83 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 36.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 59.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 4,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 4.666 |
Attribute: 9000-20-12 (20MBSPT-12MBSPT Hex ...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE BSPT (R) |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-1/4-11 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ISO 7-1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/4-14 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 46.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
