Description
MP-MBSPT STRAIGHT
Conversion Adapters
MP-MBSPT STRAIGHT
Attribute: 7030-02-02 (02MP-02MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/8-27 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.8 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/8-28 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 3.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 11.1 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 27.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.031 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.203 |
Attribute: 7030-02-02-SS (02MP-02MBSPT Stra...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/8-27 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.8 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/8-28 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 3.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 29.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 27.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.386 |
Attribute: 7030-04-04 (04MP-04MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/4-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.1 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 7.1 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 15.9 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 36.8 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.069 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.568 |
Attribute: 7030-04-04-SS (04MP-04MBSPT Stra...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/4-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.1 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 7.1 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 15.9 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 36.8 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.063 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.568 |
Attribute: 7030-04-06 (04MP-06MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/4-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.1 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 10.3 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 17.5 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 39.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.094 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.729 |
Attribute: 7030-04-06-SS (04MP-06MBSPT Stra...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/4-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.1 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 10.3 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 29.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 39.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.002 |
Attribute: 7030-06-04 (06MP-04MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/8-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.3 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 17.4 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 38.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.088 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.702 |
Attribute: 7030-06-04-SS (06MP-04MBSPT Stra...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/8-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.3 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 17.4 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 38.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.702 |
Attribute: 7030-06-06 (06MP-06MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/8-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 10.3 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 10.3 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 19.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 40.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.094 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.881 |
Attribute: 7030-06-06-SS (06MP-06MBSPT Stra...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/8-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 10.3 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 10.3 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 29.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 40.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.106 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.053 |
Attribute: 7030-08-06 (08MP-06MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 12.7 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 10.3 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 29.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 45.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.309 |
Attribute: 7030-08-08 (08MP-08MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 12.7 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 12.7 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 49.8 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.175 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.471 |
Attribute: 7030-08-08-SS (08MP-08MBSPT Stra...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 12.7 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 12.7 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 49.8 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.188 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.471 |
Attribute: 7030-08-12 (08MP-12MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 12.7 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 17.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 29.1 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 52.1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.692 |
Attribute: 7030-12-12 (12MP-12MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 18.3 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 18.3 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 28.6 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 52.1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.269 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.601 |
Attribute: 7030-12-12-SS (12MP-12MBSPT Stra...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 18.3 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 17.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 29.1 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 52.1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.275 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.692 |
Attribute: 7030-12-16 (12MP-16MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 17.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1-11 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 23.8 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 29.1 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 55.1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 4,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.847 |
Attribute: 7030-16-12 (16MP-12MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-11-1/2 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 23.8 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 17.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 29.1 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 55.1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 3,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.847 |
Attribute: 7030-16-16 (16MP-16MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-11-1/2 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 23.8 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1-11 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 23.8 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 35.0 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 59.9 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.469 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 3,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 4.478 |
Attribute: 7030-16-16-SS (16MP-16MBSPT Stra...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-11-1/2 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 23.8 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1-11 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 23.8 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 29.1 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 59.9 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 3,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 3.095 |
Attribute: 7030-20-20 (20MP-20MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-1/4-11-1/2 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 31.7 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1-1/4-11 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 31.7 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 47.6 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 65.8 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 1.119 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,300 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 9.098 |
Attribute: 7030-20-20-SS (20MP-20MBSPT Stra...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-1/4-11-1/2 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 31.7 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1-1/4-11 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 31.7 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 47.6 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 65.8 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.769 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,300 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 9.098 |
Attribute: 7030-24-24 (24MP-24MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-1/2-11-1/2 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 38.1 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1-1/2-11 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 38.1 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 50.8 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 66.3 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.763 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,300 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 10.441 |
Attribute: 7030-24-24-SS (24MP-24MBSPT Stra...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-1/2-11-1/2 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 38.1 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 1-1/2-11 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 38.1 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 29.2 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 66.3 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,300 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 3.450 |
Attribute: 7030-32-32 (32MP-32MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 2-11-1/2 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 49.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 2-11 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 45.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 69.9 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 72.9 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 1.569 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 21.736 |
Attribute: 7030-32-32-SS (32MP-32MBSPT Stra...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 2-11-1/2 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 49.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 2-11 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 46.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| BODY HEX (MM) | 69.9 |
| OVERALL LENGTH L (MM) | 72.9 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 21.736 |
Attribute: 7030-40-40 (40MP-40MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 2-1/2-8 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 57.15 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 2-1/2-11 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 7030-48-48 (48MP-48MBSPT Straigh...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | MALE NPT |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3-8 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | ANSI B1.20.1 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPT (R) |
| THREAD SIZE B2 | 3-11 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 7-1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| Connections | NPT, BSP |
|---|---|
| Shape | Straight |