Description
FJS-MM STRAIGHT
Conversion Adapters
FJS-MM STRAIGHT
Attribute: 7025-04-10 (04FJS-10MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/16-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.4 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M10X1.0 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 4.4 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 17.0 |
| HEX C 1 (MM) | 14.3 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 35.2 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 26.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.072 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.621 |
Attribute: 7025-04-12 (04FJS-12MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/16-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.4 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M12X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 19.0 |
| HEX C 1 (MM) | 14.3 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 36.2 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.797 |
Attribute: 7025-05-12 (05FJS-12MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M12X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 19.0 |
| HEX C 1 (MM) | 17.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 37.7 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 29.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.081 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.831 |
Attribute: 7025-06-14 (06FJS-14MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 9/16-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M14X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 19.0 |
| HEX C 1 (MM) | 17.5 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 38.0 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 28.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.113 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.837 |
Attribute: 7025-06-16 (06FJS-16MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 9/16-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M16X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 19.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 40.5 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 31.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.131 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.196 |
Attribute: 7025-06-18 (06FJS-18MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 9/16-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M18X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 24.0 |
| HEX C 1 (MM) | 19.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 42.5 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 33.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.169 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.494 |
Attribute: 7025-06-20 (06FJS-20MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 9/16-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M20X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 12.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 19.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 40.7 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 34.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.190 |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | PROP-65 WARNING |
Attribute: 7025-06-22 (06FJS-22MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 9/16-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M22X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 14.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 19.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 43.7 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.144 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.944 |
Attribute: 7025-08-16 (08FJS-16MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M16X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 42.6 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 33.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.150 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.258 |
Attribute: 7025-08-18 (08FJS-18MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M18X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 11.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 24.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 44.7 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 34.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.169 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.571 |
Attribute: 7025-08-20 (08FJS-20MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M20X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 12.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 43.1 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 35.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.206 |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | PROP-65 WARNING |
Attribute: 7025-08-22 (08FJS-22MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M22X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 12.3 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.2 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 45.7 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 35.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.219 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.033 |
Attribute: 7025-10-16 (10FJS-16MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/8-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 12.3 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M16X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 8.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 25.4 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 44.9 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 32.2 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.163 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.768 |
Attribute: 7025-10-18 (10FJS-18MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/8-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 12.3 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M18X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 11.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 25.4 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 46.7 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 34.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.131 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.839 |
Attribute: 7025-10-20 (10FJS-20MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/8-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 12.3 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M20X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 12.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 27.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 45.9 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.263 |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | PROP-65 WARNING |
Attribute: 7025-10-22 (10FJS-22MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/8-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 12.3 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M22X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 14.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 25.4 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 47.0 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 32.82 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.206 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.091 |
Attribute: 7025-12-26 (12FJS-26MM Straight)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1-1/16-12 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 15.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE METRIC |
| THREAD SIZE B2 | M26X1.5 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 18.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | ISO 9974 |
| BODY HEX (MM) | 32.0 |
| HEX C 1 (MM) | 32.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 54.3 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 40.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.369 |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | PROP-65 WARNING |
| Connections | JIC, Metric |
|---|---|
| Shape | Straight |