Description
FJS-MBSPP STRAIGHT WITH 60 DEGREE SEAT
Conversion Adapters
FJS-MBSPP STRAIGHT WITH 60 DEGREE SEAT
Attribute: 7022-04-02 (04FJS-02MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/16-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.4 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/8-28 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 3.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 14.0 |
| HEX C 1 (MM) | 14.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 30.0 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 25.4 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.056 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.359 |
Attribute: 7022-04-02-SS (04FJS-02MBSPP Str...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/16-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.4 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/8-28 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 3.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 14.0 |
| HEX C 1 (MM) | 14.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 30.0 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 25.4 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.359 |
Attribute: 7022-04-04 (04FJS-04MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/16-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.4 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 19.0 |
| HEX C 1 (MM) | 14.3 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 36.7 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 28.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.088 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.808 |
Attribute: 7022-04-04-SS (04FJS-04MBSPP Str...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/16-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.4 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 19.0 |
| HEX C 1 (MM) | 14.3 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 36.7 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 28.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT (LBS) | 0.100 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.808 |
Attribute: 7022-04-06 (04FJS-06MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/16-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.4 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 15.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 37.0 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 29.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.100 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.093 |
Attribute: 7022-04-06-SS (04FJS-06MBSPP Str...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/16-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.4 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 15.0 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 37.0 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 29.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.093 |
Attribute: 7022-04-08 (04FJS-08MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/16-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 4.4 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 11.1 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 14.3 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 40.4 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 32.45 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.100 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,900 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.797 |
Attribute: 7022-05-04 (05FJS-04MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 5.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 5.9 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 19.0 |
| HEX C 1 (MM) | 15.9 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 36.7 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 28.7 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.081 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.808 |
Attribute: 7022-05-04-SS (05FJS-04MBSPP Str...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 5.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 5.9 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 19.0 |
| HEX C 1 (MM) | 15.9 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 36.7 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 28.7 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.808 |
Attribute: 7022-05-06 (05FJS-06MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 5.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 15.9 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 37.0 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 28.08 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.100 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.093 |
Attribute: 7022-05-08 (05FJS-08MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 1/2-20 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 5.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 11.1 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 15.9 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 42.1 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,900 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.873 |
Attribute: 7022-06-04 (06FJS-04MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 9/16-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 19.0 |
| HEX C 1 (MM) | 17.5 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 39.0 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 29.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.100 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.859 |
Attribute: 7022-06-04-SS (06FJS-04MBSPP Str...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 9/16-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 19.0 |
| HEX C 1 (MM) | 17.5 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 39.0 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 29.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 0.859 |
Attribute: 7022-06-06 (06FJS-06MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 9/16-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 17.5 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 40.5 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 31.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.119 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.196 |
Attribute: 7022-06-06-SS (06FJS-06MBSPP Str...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 9/16-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 17.5 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 40.5 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 31.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.196 |
Attribute: 7022-06-08 (06FJS-08MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 9/16-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 11.1 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 17.5 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 43.7 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 36.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.181 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,900 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.944 |
Attribute: 7022-06-08-SS (06FJS-08MBSPP Str...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 9/16-18 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 7.5 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 11.1 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 17.5 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 43.7 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 36.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,900 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.944 |
Attribute: 7022-08-04 (08FJS-04MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.2 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 41.3 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 30.56 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.139 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.242 |
Attribute: 7022-08-04-SS (08FJS-04MBSPP Str...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/4-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 6.0 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.2 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 41.3 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 30.56 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.242 |
Attribute: 7022-08-06 (08FJS-06MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.2 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 43.2 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 32.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.144 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.299 |
Attribute: 7022-08-06-SS (08FJS-06MBSPP Str...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 3/8-19 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 9.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 22.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.2 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 43.2 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 32.5 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 5,100 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 1.299 |
Attribute: 7022-08-08 (08FJS-08MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 11.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.2 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 46.1 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 37.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.200 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,900 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.051 |
Attribute: 7022-08-08-SS (08FJS-08MBSPP Str...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 1/2-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 11.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 27.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.2 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 46.1 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 37.0 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,900 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.051 |
Attribute: 7022-08-10 (08FJS-10MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 5/8-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 15.2 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 30.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.2 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 49.8 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 39.12 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.231 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,900 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 2.735 |
Attribute: 7022-08-12 (08FJS-12MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 15.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 32.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.2 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 51.3 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 40.56 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT (LBS) | 0.263 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,900 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 3.206 |
Attribute: 7022-08-12-SS (08FJS-12MBSPP Str...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 3/4-16 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 9.9 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
| THREAD TYPE B2 | MALE BSPP WITH 60 DEGREE SEAT |
| THREAD SIZE B2 | 3/4-14 |
| THREAD DRILL B2 (MM) | 15.5 |
| THREAD SPECIFICATION B2 | BS 5200 |
| BODY HEX (MM) | 32.0 |
| HEX C 1 (MM) | 22.2 |
| OVERALL LENGTH L1 (MM) | 51.3 |
| OVERALL LENGTH L2 (MM) | 40.56 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE (PSI) | 2,900 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE (L X W X H) | 3.206 |
Attribute: 7022-10-04 (10FJS-04MBSPP Straig...)
Stock Status: True
| THREAD TYPE B1 | FEMALE JIC SWIVEL 37 DEG FLARE |
|---|---|
| THREAD SIZE B1 | 7/8-14 |
| THREAD DRILL B1 (MM) | 12.3 |
| THREAD SPECIFICATION B1 | SAE J514 |
