Description
MP-MP HEX NIPPLE STRAIGHT
Tube Fittings and Adapters
MP-MP HEX NIPPLE STRAIGHT
Attribute: 5404-02-01 (02MP-01MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/16-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.125 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.438 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.060 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.03 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-02-01-B (02MP-01MP Hex Nipp...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/16-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.125 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.438 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.060 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | BRASS |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT BRASS |
| WEIGHT LBS | 0.028 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.203 |
Attribute: 5404-02-01-SS (02MP-01MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/16-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.125 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.438 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.060 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.203 |
Attribute: 5404-02-02 (02MP-02MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.438 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.060 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.03 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-02-02-B (02MP-02MP Hex Nipp...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.438 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.060 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | BRASS |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT BRASS |
| WEIGHT LBS | 0.025 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.203 |
Attribute: 5404-02-02-SS (02MP-02MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.438 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.060 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.0322 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.203 |
Attribute: 5404-04-02 (04MP-02MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.625 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.260 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.0525 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-04-02-B (04MP-02MP Hex Nipp...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.625 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.260 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | BRASS |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT BRASS |
| WEIGHT LBS | 0.0562 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.492 |
Attribute: 5404-04-02-SS (04MP-02MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.625 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.260 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.059 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.492 |
Attribute: 5404-04-04 (04MP-04MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.625 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.450 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.065 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-04-04-B (04MP-04MP Hex Nipp...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.625 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.450 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | BRASS |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT BRASS |
| WEIGHT LBS | 0.1312 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.566 |
Attribute: 5404-04-04-SS (04MP-04MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.625 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.450 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.056 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.566 |
Attribute: 5404-06-02 (06MP-02MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.260 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.093 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-06-02-B (06MP-02MP Hex Nipp...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.260 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | BRASS |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT BRASS |
| WEIGHT LBS | 0.0625 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.709 |
Attribute: 5404-06-02-SS (06MP-02MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.260 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.09 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.709 |
Attribute: 5404-06-04 (06MP-04MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.450 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.08 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-06-04-B (06MP-04MP Hex Nipp...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.450 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | BRASS |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT BRASS |
| WEIGHT LBS | 0.0937 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.816 |
Attribute: 5404-06-04-SS (06MP-04MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.450 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.096 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.816 |
Attribute: 5404-06-06 (06MP-06MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.450 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.088 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-06-06-B (06MP-06MP Hex Nipp...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.450 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | BRASS |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT BRASS |
| WEIGHT LBS | 0.1 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.816 |
Attribute: 5404-06-06-SS (06MP-06MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.450 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.09 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.816 |
Attribute: 5404-08-02 (08MP-02MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.470 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.087 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-08-02-SS (08MP-02MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.470 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.167 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.125 |
Attribute: 5404-08-04 (08MP-04MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.087 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-08-04-B (08MP-04MP Hex Nipp...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | BRASS |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT BRASS |
| WEIGHT LBS | 0.1437 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.302 |
Attribute: 5404-08-04-SS (08MP-04MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.167 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.302 |
Attribute: 5404-08-06 (08MP-06MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.14 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-08-06-B (08MP-06MP Hex Nipp...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | BRASS |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT BRASS |
| WEIGHT LBS | 0.093 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.302 |
Attribute: 5404-08-06-SS (08MP-06MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.155 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.302 |
Attribute: 5404-08-08 (08MP-08MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.890 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-08-08-B (08MP-08MP Hex Nipp...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.890 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | BRASS |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT BRASS |
| WEIGHT LBS | 0.1437 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.447 |
Attribute: 5404-08-08-SS (08MP-08MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.890 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.181 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.447 |
Attribute: 5404-12-04 (12MP-04MP Hex Nipple)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | MALE NPTF |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J476 |
| BODY HEX IN | 1.125 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.770 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.31 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 5404-12-04-SS (12MP-04MP Hex Nip...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
