Description
MP-FPS STRAIGHT
Tube Fittings and Adapters
MP-FPS STRAIGHT
Attribute: 1404-02-02 (02MP-02FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.11 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.562 |
| C HEX 1 IN | 0.562 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.080 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 0.940 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.0449 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.341 |
Attribute: 1404-02-02 1/2" HEX (02MP-02FPS ...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.11 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.500 |
| C HEX 1 IN | 0.500 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.080 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 0.940 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.0375 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.270 |
Attribute: 1404-02-02-SS (02MP-02FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.11 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.562 |
| C HEX 1 IN | 0.562 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.080 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 0.940 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.05 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.341 |
Attribute: 1404-02-04 (02MP-04FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.21 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.688 |
| C HEX 1 IN | 0.688 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.240 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.050 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.07 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.587 |
Attribute: 1404-02-04-SS (02MP-04FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.188 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.21 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.688 |
| C HEX 1 IN | 0.688 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.240 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.050 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.1125 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.587 |
Attribute: 1404-04-02 (04MP-02FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.138 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.688 |
| C HEX 1 IN | 0.562 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.320 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.190 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.0788 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.625 |
Attribute: 1404-04-02-SS (04MP-02FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/8-27 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.138 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.688 |
| C HEX 1 IN | 0.562 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.320 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.190 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.0812 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.625 |
Attribute: 1404-04-04 (04MP-04FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.21 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.688 |
| C HEX 1 IN | 0.688 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.420 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.230 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.0867 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.672 |
Attribute: 1404-04-04-SS (04MP-04FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.21 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.688 |
| C HEX 1 IN | 0.688 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.420 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.230 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.0875 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.672 |
Attribute: 1404-04-06 (04MP-06FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.812 |
| C HEX 1 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.520 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.310 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.124 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.002 |
Attribute: 1404-04-06-SS (04MP-06FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.812 |
| C HEX 1 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.520 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.310 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.1375 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.002 |
Attribute: 1404-04-08 (04MP-08FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.44 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.000 |
| C HEX 1 IN | 1.000 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.440 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2033 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.7 |
Attribute: 1404-04-08-SS (04MP-08FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.281 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.44 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.000 |
| C HEX 1 IN | 1.000 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.440 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 3.2 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.7 |
Attribute: 1404-06-04 (06MP-04FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 021 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| C HEX 1 IN | 0.688 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.490 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.300 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.1097 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.838 |
Attribute: 1404-06-04-SS (06MP-04FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.21 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| C HEX 1 IN | 0.688 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.490 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.300 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.1125 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 0.838 |
Attribute: 1404-06-06 (06MP-06FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.32 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.520 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.300 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.1444 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.164 |
Attribute: 1404-06-06-SS (06MP-06FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.32 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.520 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.300 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.175 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.164 |
Attribute: 1404-06-08 (06MP-08FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.44 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.000 |
| C HEX 1 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.420 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.7 |
Attribute: 1404-06-08-SS (06MP-08FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.406 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.44 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.000 |
| C HEX 1 IN | 1.000 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.700 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.420 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.0937 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.7 |
Attribute: 1404-08-04 (08MP-04FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.21 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 0.688 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.710 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.520 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2133 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.309 |
Attribute: 1404-08-04-SS (08MP-04FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/4-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.21 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 0.688 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.710 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.520 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.0312 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.309 |
Attribute: 1404-08-06 (08MP-06FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.32 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.770 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.560 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2033 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.355 |
Attribute: 1404-08-06-SS (08MP-06FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.32 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| C HEX 1 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.770 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.560 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.2187 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 6,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.355 |
Attribute: 1404-08-08 (08MP-08FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.44 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.000 |
| C HEX 1 IN | 1.000 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.890 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.610 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.224 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.89 |
Attribute: 1404-08-08-SS (08MP-08FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.44 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.000 |
| C HEX 1 IN | 1.000 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.890 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.610 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.0937 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 1.89 |
Attribute: 1404-08-12 (08MP-12FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.61 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.250 |
| C HEX 1 IN | 1.250 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.090 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.740 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.3733 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 3,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 3.266 |
Attribute: 1404-08-12-SS (08MP-12FPS Straig...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.531 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.61 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.250 |
| C HEX 1 IN | 1.250 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.090 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.740 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.4375 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 3,000 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 3.266 |
Attribute: 1404-12-06 (12MP-06FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
| THREAD B2 TYPE | FEMALE NPSM SWIVEL |
| THREAD B2 SIZE | 3/8-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.42 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.125 |
| C HEX 1 IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.770 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.560 |
| SHAPE | STRAIGHT |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STEEL |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.2187 |
| MAXIMUM DYNAMIC PRESSURE PSI | 5,500 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
| CUBIC INCH SPACE L X W X H | 2.24 |
Attribute: 1404-12-08 (12MP-08FPS Straight)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE NPTF |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/4-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.719 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J476 |
