Description
MJ-MJ-MJ-MJ Cross
Tube Fittings and Adapters
MJ-MJ-MJ-MJ Cross
Attribute: 2650-02-02-02-02-FG (02MJ-02MJ-0...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 5/16-24 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.062 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 5/16-24 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.062 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 5/16-24 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.062 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 5/16-24 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.062 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.438 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.540 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.540 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 0.770 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 0.770 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 0.770 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 0.770 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.0687 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-04-04-04-04-FG (04MJ-04MJ-0...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 7/16-20 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.172 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 7/16-20 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.172 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 7/16-20 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.172 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 7/16-20 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.172 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.438 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.780 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.780 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 0.890 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 0.890 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 0.890 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 0.890 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.1 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-04-04-04-04-SS (04MJ-04MJ-0...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 7/16-20 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.172 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 7/16-20 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.172 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 7/16-20 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.172 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 7/16-20 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.172 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.438 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.780 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.780 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 0.890 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 0.890 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 0.890 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 0.890 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.092 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-05-05-05-05-FG (05MJ-05MJ-0...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1/2-20 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.234 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 1/2-20 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.234 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 1/2-20 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.234 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 1/2-20 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.234 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.562 |
| OVERALL LENGTH L IN | 1.900 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 1.900 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 0.950 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 0.950 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 0.950 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 0.950 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.1375 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-06-06-06-06-FG (06MJ-06MJ-0...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.562 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.120 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 2.120 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.060 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.060 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 1.060 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 1.060 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.16 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-06-06-06-06-SS (06MJ-06MJ-0...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.562 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.120 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 2.120 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.060 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.060 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 1.060 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 1.060 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.154 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-06-08-06-08-FG (06MJ-08MJ-0...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 9/16-18 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.297 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.390 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 2.390 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.140 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.250 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 1.140 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 1.250 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.338 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-08-08-08-08-FG (08MJ-08MJ-0...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.500 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 2.500 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.250 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.250 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 1.250 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 1.250 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.3 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-08-08-08-08-SS (08MJ-08MJ-0...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 3/4-16 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.391 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.750 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.500 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 2.500 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.250 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.250 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 1.250 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 1.250 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.313 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-10-10-10-10-FG (10MJ-10MJ-1...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.900 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 2.900 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.450 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.450 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 1.450 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 1.450 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.4875 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-10-10-10-10-SS (10MJ-10MJ-1...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 7/8-14 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.484 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 0.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 2.900 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 2.900 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.450 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.450 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 1.450 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 1.450 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.5 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-12-12-12-12-FG (12MJ-12MJ-1...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| OVERALL LENGTH L IN | 3.320 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 3.320 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.660 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.660 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 1.660 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 1.660 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 0.7687 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-12-12-12-12-SS (12MJ-12MJ-1...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 1-1/16-12 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.609 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.062 |
| OVERALL LENGTH L IN | 3.320 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 3.320 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.660 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.660 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 1.660 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 1.660 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 0.8125 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-16-16-16-16-FG (16MJ-16MJ-1...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1-5/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.844 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 1-5/16-12 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.844 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 1-5/16-12 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.844 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 1-5/16-12 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.844 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.312 |
| OVERALL LENGTH L IN | 3.620 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 3.620 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.810 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.810 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 1.810 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 1.810 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 1.1312 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-16-16-16-16-SS (16MJ-16MJ-1...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1-5/16-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 0.844 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 1-5/16-12 |
| THREAD B2 DRILL IN | 0.844 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 1-5/16-12 |
| THREAD 3 DRILL IN | 0.844 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 1-5/16-12 |
| THREAD 4 DRILL IN | 0.844 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.312 |
| OVERALL LENGTH L IN | 3.620 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 3.620 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 1.810 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 1.810 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 1.810 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 1.810 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 1.1375 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-20-20-20-20-FG (20MJ-20MJ-2...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1-5/8-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 1.078 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 1-5/8-12 |
| THREAD B2 DRILL IN | 1.078 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 1-5/8-12 |
| THREAD 3 DRILL IN | 1.078 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 1-5/8-12 |
| THREAD 4 DRILL IN | 1.078 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.625 |
| OVERALL LENGTH L IN | 4.120 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 4.120 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 2.060 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 2.060 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 2.060 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 2.060 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 1.85 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-20-20-20-20-SS (20MJ-20MJ-2...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1-5/8-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 1.078 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 1-5/8-12 |
| THREAD B2 DRILL IN | 1.078 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 1-5/8-12 |
| THREAD 3 DRILL IN | 1.078 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 1-5/8-12 |
| THREAD 4 DRILL IN | 1.078 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.625 |
| OVERALL LENGTH L IN | 4.120 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 4.120 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 2.060 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 2.060 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 2.060 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 2.060 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STRAIGHT STAINLESS STEEL |
| WEIGHT LBS | 1.8937 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-24-24-24-24-FG (24MJ-24MJ-2...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1-7/8-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 1.312 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 1-7/8-12 |
| THREAD B2 DRILL IN | 1.312 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 1-7/8-12 |
| THREAD 3 DRILL IN | 1.312 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 4 SIZE | 1-7/8-12 |
| THREAD 4 DRILL IN | 1.312 |
| THREAD 4 SPECIFICATION | SAE J514 |
| BODY HEX IN | 1.875 |
| OVERALL LENGTH L IN | 4.660 |
| OVERALL LENGTH L2 IN | 4.660 |
| CENTERLINE LENGTH M IN | 2.330 |
| CENTERLINE LENGTH M2 IN | 2.330 |
| CENTERLINE LENGTH M3 IN | 2.330 |
| CENTERLINE LENGTH M4 IN | 2.330 |
| SHAPE | CROSS |
| BODY MATERIAL | STEEL |
| RAW MATERIAL TYPE | STEEL FORGING |
| PLATING | CR3 |
| WEIGHT LBS | 2.525 |
| CALIFORNIA RESIDENTS | PROP-65 WARNING |
Attribute: 2650-24-24-24-24-SS (24MJ-24MJ-2...)
Stock Status: True
| THREAD B1 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
|---|---|
| THREAD B1 SIZE | 1-7/8-12 |
| THREAD B1 DRILL IN | 1.312 |
| THREAD B1 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD B2 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD B2 SIZE | 1-7/8-12 |
| THREAD B2 DRILL IN | 1.312 |
| THREAD B2 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 3 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
| THREAD 3 SIZE | 1-7/8-12 |
| THREAD 3 DRILL IN | 1.312 |
| THREAD 3 SPECIFICATION | SAE J514 |
| THREAD 4 TYPE | MALE JIC SAE 37 DEGREE FLARE |
