Description
IN-MNPT Straight
Single Ferrule Tube Fittings
IN-MNPT Straight
Attribute: NS2404-02-02-SS (02IN-02MNPT Stn...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/8 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/8 |
| A M.M. | 30.5 |
| B M.M. | 9.6 |
| C M.M. | 15.3 |
| D M.M. | 12.7 |
| E MIN. M.M. | 2.4 |
| F A/F M.M. | 11 |
| G A/F M.M. | 11 |
| H M.M. | 23.9 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-02-04-SS (02IN-04MNPT Stn...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/8 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/4 |
| A M.M. | 35.6 |
| B M.M. | 14.3 |
| C M.M. | 15.3 |
| D M.M. | 12.7 |
| E MIN. M.M. | 2.4 |
| F A/F M.M. | 14 |
| G A/F M.M. | 11 |
| H M.M. | 29.0 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-04-02-SS (1/4x1/8 MALE CO...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/4 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/8 |
| A M.M. | 32.8 |
| B M.M. | 9.6 |
| C M.M. | 17.8 |
| D M.M. | 15.3 |
| E MIN. M.M. | 4.8 |
| F A/F M.M. | 14 |
| G A/F M.M. | 14 |
| H M.M. | 25.4 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-04-04-SS (04IN-04MNPT Stn...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/4 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/4 |
| A M.M. | 37.8 |
| B M.M. | 14.3 |
| C M.M. | 17.8 |
| D M.M. | 15.3 |
| E MIN. M.M. | 4.8 |
| F A/F M.M. | 14 |
| G A/F M.M. | 14 |
| H M.M. | 30.5 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-04-06-SS (04IN-06MNPT Stn...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/4 |
|---|---|
| P NPT MALE | 3/8 |
| A M.M. | 38.4 |
| B M.M. | 14.3 |
| C M.M. | 17.8 |
| D M.M. | 15.3 |
| E MIN. M.M. | 4.8 |
| F A/F M.M. | 19 |
| G A/F M.M. | 14 |
| H M.M. | 31.0 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-04-08-SS (04IN-08MNPT Stn...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/4 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/2 |
| A M.M. | 44.7 |
| B M.M. | 19.1 |
| C M.M. | 17.8 |
| D M.M. | 15.3 |
| E MIN. M.M. | 4.8 |
| F A/F M.M. | 22 |
| G A/F M.M. | 14 |
| H M.M. | 37.4 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-05-02-SS (05IN-02MNPT Stn...)
Stock Status: True
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
|---|
Attribute: NS2404-05-06-SS (05IN-06MNPT Stn...)
Stock Status: True
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
|---|
Attribute: NS2404-06-02-SS (3/8x1/8 MALE CO...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 3/8 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/8 |
| A M.M. | 35.3 |
| B M.M. | 9.6 |
| C M.M. | 19.3 |
| D M.M. | 16.8 |
| E MIN. M.M. | 4.8 |
| F A/F M.M. | 16 |
| G A/F M.M. | 17 |
| H M.M. | 27.9 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-06-04-SS (3/8x1/4 MALE CO...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 3/8 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/4 |
| A M.M. | 39.8 |
| B M.M. | 14.3 |
| C M.M. | 19.3 |
| D M.M. | 16.8 |
| E MIN. M.M. | 7.1 |
| F A/F M.M. | 16 |
| G A/F M.M. | 17 |
| H M.M. | 32.5 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-06-06-SS (3/8x3/8 MALE CO...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 3/8 |
|---|---|
| P NPT MALE | 3/8 |
| A M.M. | 39.8 |
| B M.M. | 14.3 |
| C M.M. | 19.3 |
| D M.M. | 16.8 |
| E MIN. M.M. | 7.1 |
| F A/F M.M. | 19 |
| G A/F M.M. | 17 |
| H M.M. | 32.5 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-06-08-SS (3/8x1/2 MALE CO...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 3/8 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/2 |
| A M.M. | 41.2 |
| B M.M. | 19.1 |
| C M.M. | 19.3 |
| D M.M. | 16.8 |
| E MIN. M.M. | 7.1 |
| F A/F M.M. | 22 |
| G A/F M.M. | 17 |
| H M.M. | 38.9 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-08-02-SS (08IN-02MNPT Stn...)
Stock Status: True
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
|---|
Attribute: NS2404-08-04-SS (1/2x1/4 MALE CO...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/2 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/4 |
| A M.M. | 43.4 |
| B M.M. | 14.3 |
| C M.M. | 21.8 |
| D M.M. | 22.9 |
| E MIN. M.M. | 7.1 |
| F A/F M.M. | 22 |
| G A/F M.M. | 22 |
| H M.M. | 33.3 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-08-06-SS (1/2x3/8 MALE CO...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/2 |
|---|---|
| P NPT MALE | 3/8 |
| A M.M. | 43.4 |
| B M.M. | 14.3 |
| C M.M. | 21.8 |
| D M.M. | 22.9 |
| E MIN. M.M. | 9.6 |
| F A/F M.M. | 22 |
| G A/F M.M. | 22 |
| H M.M. | 33.3 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-08-08-SS (1/2x1/2 MALE CO...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/2 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1/2 |
| A M.M. | 49.0 |
| B M.M. | 19.1 |
| C M.M. | 21.8 |
| D M.M. | 22.9 |
| E MIN. M.M. | 10.4 |
| F A/F M.M. | 22 |
| G A/F M.M. | 22 |
| H M.M. | 38.9 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-08-12-SS (08IN-12MNPT Stn...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1/2 |
|---|---|
| P NPT MALE | 3/4 |
| A M.M. | 50.5 |
| B M.M. | 19.1 |
| C M.M. | 21.8 |
| D M.M. | 22.9 |
| E MIN. M.M. | 10.4 |
| F A/F M.M. | 27 |
| G A/F M.M. | 22 |
| H M.M. | 40.4 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-12-12-SS (12IN-12MNPT Stn...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 3/4 |
|---|---|
| P NPT MALE | 3/4 |
| A M.M. | 50.5 |
| B M.M. | 19.1 |
| C M.M. | 21.8 |
| D M.M. | 24.4 |
| E MIN. M.M. | 15.8 |
| F A/F M.M. | 27 |
| G A/F M.M. | 28.5 |
| H M.M. | 40.4 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-12-16-SS (12IN-16MNPT Stn...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 3/4 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1 |
| A M.M. | 57.1 |
| B M.M. | 23.8 |
| C M.M. | 21.8 |
| D M.M. | 24.4 |
| E MIN. M.M. | 15.8 |
| F A/F M.M. | 35 |
| G A/F M.M. | 28.5 |
| H M.M. | 47.0 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-16-16-SS (16IN-16MNPT Stn...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1 |
| A M.M. | 62.2 |
| B M.M. | 23.8 |
| C M.M. | 26.4 |
| D M.M. | 31.2 |
| E MIN. M.M. | 22.3 |
| F A/F M.M. | 35 |
| G A/F M.M. | 38 |
| H M.M. | 50.0 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-20-20-SS (20IN-20MNPT Stn...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1-1/4 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1-1/4 |
| A M.M. | 77.2 |
| B M.M. | 23.8 |
| C M.M. | 38.9 |
| D M.M. | 41.2 |
| E MIN. M.M. | 27.6 |
| F A/F M.M. | 46 |
| G A/F M.M. | 50 |
| H M.M. | 55.2 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: NS2404-24-24-SS (24IN-24MNPT Stn...)
Stock Status: True
| T TUBE OD | 1-1/2 |
|---|---|
| P NPT MALE | 1-1/2 |
| A M.M. | 88.9 |
| B M.M. | 26.2 |
| C M.M. | 45.2 |
| D M.M. | 50.0 |
| E MIN. M.M. | 34.0 |
| F A/F M.M. | 55 |
| G A/F M.M. | 57 |
| H M.M. | 61.7 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| Connections | NPT, Instrumentation |
|---|---|
| Shape | Straight |