Description
MFS-MMORB ISO6149-2 Straight
O-Ring Face Seal Fittings
MFS-MMORB ISO6149-2 Straight
Attribute: FS7640-04-10-O (04MFS-10MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B MM THREAD | M10 X 1 |
| A DRILL | 4.4 |
| B DRILL | 3.0 |
| L LGTH | 27.0 |
| C HEX | 17.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-04-12-O (04MFS-12MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B MM THREAD | M12 X 1.5 |
| A DRILL | 4.5 |
| B DRILL | 4.0 |
| L LGTH | 28.5 |
| C HEX | 17.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-04-14-O (04MFS-14MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| A THREAD | 9/16-18 |
| B MM THREAD | M14 X 1.5 |
| A DRILL | 4.37 |
| B DRILL | 6.00 |
| L LGTH | 29.50 |
| C HEX | 19.00 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-06-12-O (06MFS-12MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B MM THREAD | M12 X 1.5 |
| A DRILL | 6.5 |
| B DRILL | 4.0 |
| L LGTH | 32.0 |
| C HEX | 19.00 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-06-14-O (06MFS-14MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B MM THREAD | M14 X 1.5 |
| A DRILL | 6.5 |
| B DRILL | 6.0 |
| L LGTH | 32.0 |
| C HEX | 19.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-06-16-O (06MFS-16MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B MM THREAD | M16 X 1.5 |
| A DRILL | 6.5 |
| B DRILL | 7.0 |
| L LGTH | 33.5 |
| C HEX | 22.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-06-18-O (06MFS-18MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B MM THREAD | M18 X 1.5 |
| A DRILL | 6.5 |
| B DRILL | 9.0 |
| L LGTH | 36.0 |
| C HEX | 24.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-06-22-O (06MFS-22MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| A THREAD | 11/16-16 |
| B MM THREAD | M22 X 1.5 |
| A DRILL | 6.5 |
| B DRILL | 12.0 |
| L LGTH | 37.5 |
| C HEX | 27.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-08-14-O (08MFS-14MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B MM THREAD | M14 X 1.5 |
| A DRILL | 9.60 |
| B DRILL | 6.00 |
| L LGTH | 35.00 |
| C HEX | 22.00 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-08-16-O (08MFS-16MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B MM THREAD | M16 X 1.5 |
| A DRILL | 9.5 |
| B DRILL | 7.0 |
| L LGTH | 36.5 |
| C HEX | 22.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-08-18-O (08MFS-18MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B MM THREAD | M18 X 1.5 |
| A DRILL | 9.5 |
| B DRILL | 9.0 |
| L LGTH | 38.0 |
| C HEX | 24.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-08-22-O (08MFS-22MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B MM THREAD | M22 X 1.5 |
| A DRILL | 9.6 |
| B DRILL | 12.0 |
| L LGTH | 39.5 |
| C HEX | 27.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-08-26-O (08MFS-26MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B MM THREAD | M26 X 1.5 |
| A DRILL | 9.5 |
| B DRILL | 12.0 |
| L LGTH | 42.3 |
| C HEX | 32.0 |
| MATERIAL | STEEL FACE SEAL |
Attribute: FS7640-08-27-O (08MFS-27MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| A THREAD | 13/16-16 |
| B MM THREAD | M27 X 2.0 |
| A DRILL | 9.5 |
| B DRILL | 15.0 |
| L LGTH | 44.5 |
| C HEX | 32.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-10-18-O (10MFS-18MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| A THREAD | 1-14 |
| B MM THREAD | M18 X 1.5 |
| A DRILL | 12.5 |
| B DRILL | 9.0 |
| L LGTH | 41.0 |
| C HEX | 27.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-10-22-O (10MFS-22MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| A THREAD | 1-14 |
| B MM THREAD | M22 X 1.5 |
| A DRILL | 12.5 |
| B DRILL | 12.0 |
| L LGTH | 42.0 |
| C HEX | 27.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-10-27-O (10MFS-27MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| A THREAD | 1-14 |
| B MM THREAD | M27 X 2.0 |
| A DRILL | 15.5 |
| B DRILL | 15.0 |
| L LGTH | 48.5 |
| C HEX | 32.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-10-33-O (10MFS-33MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| A THREAD | 1-14 |
| B MM THREAD | M33 X 2.0 |
| A DRILL | 12.29 |
| B DRILL | 20.0 |
| L LGTH | 50.0 |
| C HEX | 41.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-12-22-O (12MFS-22MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B MM THREAD | M22 X 1.5 |
| A DRILL | 15.5 |
| B DRILL | 11.0 |
| L LGTH | 47.5 |
| C HEX | 32.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-12-27-O (12MFS-27MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B MM THREAD | M27 X 2.0 |
| A DRILL | 15.5 |
| B DRILL | 15.0 |
| L LGTH | 48.5 |
| C HEX | 32.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-12-33-O (12MFS-33MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| A THREAD | 1-3/16-12 |
| B MM THREAD | M33 X 2.0 |
| A DRILL | 15.5 |
| B DRILL | 20.0 |
| L LGTH | 51.5 |
| C HEX | 41.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
Attribute: FS7640-16-33-O (16MFS-33MM ISO 6...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| A THREAD | 1-7/16-12 |
| B MM THREAD | M33 X 2.0 |
| A DRILL | 20.5 |
| B DRILL | 20.0 |
| L LGTH | 52.0 |
| C HEX | 41.0 |
| MATERIAL | INTERNATIONAL/M |
| Connections | Face Seal, Other |
|---|---|
| Shape | Straight |