Description
BT-MAORB 90 Elbow
Flareless Bite Type
BT-MAORB 90 Elbow
Attribute: C6801-04-04-NWO-FG (04BT-04MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/16-20 |
| B2 THREAD | 7/16-20 |
| B1 DRILL | 0.203 |
| B2 DRILL | 0.203 |
| K DEPTH | 0.234 |
| M LGTH | 0.89 |
| M7 LGTH | 1.03 |
| C HEX | 0.562 |
| Y FLATS | 0.438 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: C6801-04-04-NWO-SS (04BT-04MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/16-20 |
| B2 THREAD | 7/16-20 |
| B1 DRILL | 0.203 |
| B2 DRILL | 0.203 |
| K DEPTH | 0.234 |
| M LGTH | 0.89 |
| M7 LGTH | 1.03 |
| C HEX | 0.562 |
| Y FLATS | 0.438 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-04-06-NWO-FG (04BT-06MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/16-20 |
| B2 THREAD | 9/16-18 |
| B1 DRILL | 0.203 |
| B2 DRILL | 0.281 |
| K DEPTH | 0.234 |
| M LGTH | 1.05 |
| M7 LGTH | 1.25 |
| C HEX | 0.688 |
| Y FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: C6801-04-06-NWO-SS (04BT-06MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/16-20 |
| B2 THREAD | 9/16-18 |
| B1 DRILL | 0.203 |
| B2 DRILL | 0.281 |
| K DEPTH | 0.234 |
| M LGTH | 1.05 |
| M7 LGTH | 1.25 |
| C HEX | 0.688 |
| Y FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-05-05-NWO-FG (05BT-05MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/16 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1/2-20 |
| B2 THREAD | 1/2-20 |
| B1 DRILL | 0.234 |
| B2 DRILL | 0.234 |
| K DEPTH | 0.250 |
| M LGTH | 0.95 |
| M7 LGTH | 1.13 |
| C HEX | 0.625 |
| Y FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C6801-05-05-NWO-SS (05BT-05MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/16 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1/2-20 |
| B2 THREAD | 1/2-20 |
| B1 DRILL | 0.234 |
| B2 DRILL | 0.234 |
| K DEPTH | 0.250 |
| M LGTH | 0.95 |
| M7 LGTH | 1.13 |
| C HEX | 0.625 |
| Y FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-06-04-NWO-SS (06BT-04MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| B2 THREAD | 7/16-20 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| B2 DRILL | 0.203 |
| K DEPTH | 0.250 |
| M LGTH | 1.05 |
| M7 LGTH | 1.19 |
| C HEX | 0.562 |
| Y FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-06-06-NWO-FG (06BT-06MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| B2 THREAD | 9/16-18 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| B2 DRILL | 0.281 |
| K DEPTH | 0.250 |
| M LGTH | 1.05 |
| M7 LGTH | 1.25 |
| C HEX | 0.688 |
| Y FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: C6801-06-06-NWO-SS (06BT-06MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| B2 THREAD | 9/16-18 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| B2 DRILL | 0.281 |
| K DEPTH | 0.250 |
| M LGTH | 1.05 |
| M7 LGTH | 1.25 |
| C HEX | 0.688 |
| Y FLATS | 0.562 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-06-08-NWO-FG (06BT-08MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| B2 THREAD | 3/4-16 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| K DEPTH | 0.250 |
| M LGTH | 1.140 |
| M7 LGTH | 1.450 |
| C HEX | 0.875 |
| Y FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: C6801-06-08-NWO-SS (06BT-08MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 9/16-18 |
| B2 THREAD | 3/4-16 |
| B1 DRILL | 0.281 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| K DEPTH | 0.250 |
| M LGTH | 1.14 |
| M7 LGTH | 1.45 |
| C HEX | 0.875 |
| Y FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-08-06-NWO-FG (08BT-06MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| B2 THREAD | 9/16-18 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| K DEPTH | 0.305 |
| M LGTH | 1.25 |
| M7 LGTH | 1.45 |
| C HEX | 0.875 |
| Y FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: C6801-08-06-NWO-SS (08BT-06MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| B2 THREAD | 9/16-18 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| K DEPTH | 0.305 |
| M LGTH | 1.25 |
| M7 LGTH | 1.45 |
| C HEX | 0.875 |
| Y FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-08-08-NWO-FG (IBQ)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| B2 THREAD | 3/4-16 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| K DEPTH | 0.305 |
| M LGTH | 1.25 |
| M7 LGTH | 1.45 |
| C HEX | 0.875 |
| Y FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: C6801-08-08-NWO-SS (08BT-08MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| B2 THREAD | 3/4-16 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| K DEPTH | 0.305 |
| M LGTH | 1.25 |
| M7 LGTH | 1.45 |
| C HEX | 0.875 |
| Y FLATS | 0.750 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-08-10-NWO-FG (08BT-10MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| B2 THREAD | 7/8-14 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| B2 DRILL | 0.500 |
| K DEPTH | 0.305 |
| M LGTH | 1.35 |
| M7 LGTH | 1.70 |
| C HEX | 1.000 |
| Y FLATS | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: C6801-08-10-NWO-SS (08BT-10MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| B2 THREAD | 7/8-14 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| B2 DRILL | 0.500 |
| K DEPTH | 0.305 |
| M LGTH | 1.35 |
| M7 LGTH | 1.70 |
| C HEX | 1.000 |
| Y FLATS | 0.875 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-08-12-NWO-FG (08BT-12MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| B2 THREAD | 1-1/16-12 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| B2 DRILL | 0.656 |
| K DEPTH | 0.305 |
| M LGTH | 1.430 |
| M7 LGTH | 1.940 |
| C HEX | 1.250 |
| Y FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: C6801-08-12-NWO-SS (08BT-12MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 3/4-16 |
| B2 THREAD | 1 1/16-12 |
| B1 DRILL | 0.422 |
| B2 DRILL | 0.656 |
| K DEPTH | 0.305 |
| M LGTH | 1.43 |
| M7 LGTH | 1.94 |
| C HEX | 1.250 |
| Y FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-10-10-NWO-FG (10BT-10MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/8-14 |
| B2 THREAD | 7/8-14 |
| B1 DRILL | 0.500 |
| B2 DRILL | 0.500 |
| K DEPTH | 0.350 |
| M LGTH | 1.420 |
| M7 LGTH | 1.700 |
| C HEX | 1.000 |
| Y FLATS | 0.875 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C6801-10-10-NWO-SS (10BT-10MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 5/8 |
|---|---|
| B1 THREAD | 7/8-14 |
| B2 THREAD | 7/8-14 |
| B1 DRILL | 0.500 |
| B2 DRILL | 0.500 |
| K DEPTH | 0.350 |
| M LGTH | 1.42 |
| M7 LGTH | 1.70 |
| C HEX | 1.000 |
| Y FLATS | 0.875 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-12-08-NWO-FG (12BT-08MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 1/16-12 |
| B2 THREAD | 3/4-16 |
| B1 DRILL | 0.656 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| K DEPTH | 0.350 |
| M LGTH | 1.580 |
| M7 LGTH | 1.620 |
| C HEX | 0.875 |
| Y FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: C6801-12-08-NWO-SS (12BT-08MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 1/16-12 |
| B2 THREAD | 3/4-16 |
| B1 DRILL | 0.656 |
| B2 DRILL | 0.422 |
| K DEPTH | 0.350 |
| M LGTH | 1.580 |
| M7 LGTH | 1.620 |
| C HEX | 0.875 |
| Y FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-12-12-NWO-FG (12BT-12MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 1/16-12 |
| B2 THREAD | 1 1/16-12 |
| B1 DRILL | 0.656 |
| B2 DRILL | 0.656 |
| K DEPTH | 0.350 |
| M LGTH | 1.580 |
| M7 LGTH | 1.940 |
| C HEX | 1.250 |
| Y FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: C6801-12-12-NWO-SS (12BT-12MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 1/16-12 |
| B2 THREAD | 1 1/16-12 |
| B1 DRILL | 0.656 |
| B2 DRILL | 0.656 |
| K DEPTH | 0.350 |
| M LGTH | 1.58 |
| M7 LGTH | 1.94 |
| C HEX | 1.250 |
| Y FLATS | 1.062 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-12-16-NWO-SS (12BT-16MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 3/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 1/16-12 |
| B2 THREAD | 1 5/16-12 |
| B1 DRILL | 0.656 |
| B2 DRILL | 0.875 |
| K DEPTH | 0.350 |
| M LGTH | 1.73 |
| M7 LGTH | 2.05 |
| C HEX | 1.500 |
| Y FLATS | 1.312 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-16-16-NWO-FG (16BT-16MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1-5/16-12 |
| B2 THREAD | 1-5/16-12 |
| B1 DRILL | 0.875 |
| B2 DRILL | 0.875 |
| K DEPTH | 0.415 |
| M LGTH | 1.730 |
| M7 LGTH | 2.050 |
| C HEX | 1.500 |
| Y FLATS | 1.312 |
| MATERIAL | STEEL FORGED |
Attribute: C6801-16-16-NWO-SS (16BT-16MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1 5/16-12 |
| B2 THREAD | 1 5/16-12 |
| B1 DRILL | 0.875 |
| B2 DRILL | 0.875 |
| K DEPTH | 0.415 |
| M LGTH | 1.73 |
| M7 LGTH | 2.05 |
| C HEX | 1.500 |
| Y FLATS | 1.312 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-20-20-NWO-FG (20BT-20MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1-1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1-5/8-12 |
| B2 THREAD | 1-5/8-12 |
| B1 DRILL | 1.093 |
| B2 DRILL | 1.093 |
| K DEPTH | 0.415 |
| M LGTH | 1.89 |
| M7 LGTH | 2.25 |
| C HEX | 1.875 |
| Y FLATS | 1.625 |
| MATERIAL | STEEL COMPRESSION |
Attribute: C6801-20-20-NWO-SS (20BT-20MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1-1/4 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1-5/8-12 |
| B2 THREAD | 1-5/8-12 |
| B1 DRILL | 1.093 |
| B2 DRILL | 1.093 |
| K DEPTH | 0.415 |
| M LGTH | 1.89 |
| M7 LGTH | 2.25 |
| C HEX | 1.875 |
| Y FLATS | 1.625 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
Attribute: C6801-24-24-NWO-SS (24BT-24MAORB...)
Stock Status: True
| TUBE O.D. | 1-1/2 |
|---|---|
| B1 THREAD | 1-7/8-12 |
| B2 THREAD | 1-7/8-12 |
| B1 DRILL | 1.344 |
| B2 DRILL | 1.344 |
| K DEPTH | 0.485 |
| M LGTH | 2.020 |
| M7 LGTH | 2.390 |
| C HEX | 2.125 |
| Y FLATS | 1.875 |
| MATERIAL | STAINLESS STEEL |
| Connections | ORB, Bite Type |
|---|---|
| Shape | Elbow |